| Référence | CS352AC |
|---|---|
| Poids (kg) | 0 |
| Marque | PPK |
| Nota | Non |
| Dimensions (LongxLargxHaut) cm | Non |
| Moteur | 2 temps refroidi par air |
| Cylindrée (cm3) | 34 |
| Puissance (kW) | 1.3 |
| Contenance réservoir essence(cm3) | 250 |
| Longueur de coupe (Cm) | 35 |
| Contenance du réservoir d'huile (cm3) | 260 |
| Nombre de maillons | 53 |
| Type de chaine | N1C-BL |
| Pas | 3/8 |
| Cylindrée (cm3) | 34.0 |
|---|---|
| Puissance (kW/cv) | 1.30/1.80 |
| Poids à sec (kg) | 4.0 |
| Capacité du réservoir de carburant (l) | 0.25 |
| La consommation de carburant à la puissance maximale du moteur (l/h) | 0.79 |
| Capacité du réservoir d'huile de chaîne (l) | 0.26 |
| Amorçage de la pompe | 1 |
| Système d'allumage | CDI |
| Système d'assistance au démarrage | ES-Start |
| Frein de chaîne | Inertia |
| Retour de choke automatique | AutoChoke |
| Tendeur de chaîne | Side |
| Pas de chaîne (inch) | 3/8 LP |
| Jauge de guide (inch) | 0.050 |
| Longueur de guide (cm) | 35 |
kljknlklkl